Squadra
Incontri
Giocatori
|
|
||
| Giornata 1: | 02-10-2011 15:30 | ACC. NAZ. TIRRENIA | 20 : 21 | DONELLI MODENA | Dettagli |
| Giornata 2: | 09-10-2011 15:30 | CUS VERONA | 33 : 52 | ACC. NAZ. TIRRENIA | Dettagli |
| Giornata 3: | 16-10-2011 15:30 | ACC. NAZ. TIRRENIA | 55 : 18 | LIVORNO | Dettagli |
| Giornata 4: | 23-10-2011 15:30 | PRO RECCO | 38 : 14 | ACC. NAZ. TIRRENIA | Dettagli |
| Giornata 5: | 30-10-2011 14:30 | ACC. NAZ. TIRRENIA | 6 : 35 | FIAMME ORO ROMA | Dettagli |
| Giornata 6: | 13-11-2011 14:30 | AMATORI SAN DONÀ | 14 : 5 | ACC. NAZ. TIRRENIA | Dettagli |
| Giornata 7: | 20-11-2011 14:30 | ACC. NAZ. TIRRENIA | 55 : 19 | BANCO DI BRESCIA | Dettagli |
| Giornata 8: | 27-11-2011 14:30 | ACC. NAZ. TIRRENIA | 27 : 13 | UDINE | Dettagli |
| Giornata 9: | 11-12-2011 14:30 | GRANDE MILANO | 16 : 44 | ACC. NAZ. TIRRENIA | Dettagli |
| Giornata 10: | 18-12-2011 14:30 | ACC. NAZ. TIRRENIA | 19 : 27 | LYONS PIACENZA | Dettagli |
| Giornata 11: | 08-01-2012 14:30 | AEROPORTO FIRENZE | 25 : 27 | ACC. NAZ. TIRRENIA | Dettagli |
| Giornata 12: | 15-01-2012 14:30 | DONELLI MODENA | 18 : 13 | ACC. NAZ. TIRRENIA | Dettagli |
| Giornata 13: | 22-01-2012 14:30 | ACC. NAZ. TIRRENIA | 27 : 16 | CUS VERONA | Dettagli |
| Giornata 14: | 29-01-2012 14:30 | LIVORNO | 20 : 14 | ACC. NAZ. TIRRENIA | Dettagli |
| Giornata 15: | 19-02-2012 14:30 | ACC. NAZ. TIRRENIA | - : - | PRO RECCO | Dettagli |
| Giornata 16: | 04-03-2012 14:30 | FIAMME ORO ROMA | - : - | ACC. NAZ. TIRRENIA | Dettagli |
| Giornata 17: | 25-03-2012 15:30 | ACC. NAZ. TIRRENIA | 14 : 24 | AMATORI SAN DONÀ | Dettagli |
| Giornata 18: | 01-04-2012 15:30 | BANCO DI BRESCIA | 28 : 22 | ACC. NAZ. TIRRENIA | Dettagli |
| Giornata 19: | 22-04-2012 15:30 | UDINE | - : - | ACC. NAZ. TIRRENIA | Dettagli |
| Giornata 20: | 29-04-2012 15:30 | ACC. NAZ. TIRRENIA | - : - | GRANDE MILANO | Dettagli |
| Giornata 21: | 06-05-2012 15:30 | LYONS PIACENZA | - : - | ACC. NAZ. TIRRENIA | Dettagli |
| Giornata 22: | 13-05-2012 15:30 | ACC. NAZ. TIRRENIA | - : - | AEROPORTO FIRENZE | Dettagli |
