SERIE C_2011/12 SERIE C Girone 1 Toscana
Posizione Squadre Giocate Vittorie Pareggi Sconfitte Punti fatti - subiti Punti classifica Win percent
1 AEROPORTO FIRENZE CADETTI 12 12 0 0 384 - 84 54 1
2 EMERGENTI CECINA 12 10 0 2 380 - 136 48 .833
3 LIONS AMARANTO LIVORNO 12 8 0 4 402 - 206 38 .667
4 SESTO 12 7 1 4 175 - 235 33 .625
5 AMATORI RUGBY PRATO 12 5 1 6 263 - 252 23 .458
6 ELBA RUGBY 12 4 0 8 235 - 201 22 .333
7 VASARI RUGBY AREZZO CAD 12 5 0 7 238 - 237 17 .417
8 LIVORNO RUGBY CADETTA 12 3 0 9 190 - 294 14 .250
9 PISTOIA 12 4 0 8 149 - 297 8 .333
10 VIAREGGIO 12 1 0 11 105 - 579 -2 .083

Developed by BearDev

Bannergen11