UNDER 20 Regionale 2011/12 UNDER 20 Regionale 2011/12
Posizione Squadre Giocate Vittorie Pareggi Sconfitte Punti fatti - subiti Win percent
1 AEROPORTO FIRENZE U20-2 11 10 0 1 334 - 93 .909
2 VASARI RUGBY AREZZO U20 10 9 0 1 624 - 27 .900
3 CITTA DI CASTELLO RUGBY U20 11 9 0 2 413 - 82 .818
4 GUBBIO U20 11 6 0 5 188 - 295 .545
5 BOMBO RUGBY U20 10 5 0 5 165 - 147 .500
6 UNIONE PRATO SESTO U20-2 10 3 0 7 153 - 314 .300
7 FOLIGNO RUGBY U20 11 3 0 8 120 - 430 .273
8 TERNI U20 11 2 0 9 109 - 509 .182
9 UNIONE ORVIETANA RUGBY U20 11 1 0 10 115 - 324 .091

Developed by BearDev

Bannergen11